Vergelijking
Wat kosten ticketsystemen voor uw evenement?
Reken snel met ticketprijs, aantal tickets en bestellingen. Zoticket gebruikt de actuele prijs uit onze tarieven: €0.18 in de ticketprijs en €0.29 per iDEAL/Wero-bestelling.
Vergelijking
Tarieven van andere ticketing platforms
Hieronder berekenen we voor een reeks alternatieve ticketingsystemen welke tarieven ze hanteren (data zijn van 27 mei 2026).
| Aanbieder | Model | Totaal | Per ticket |
|---|---|---|---|
| Zoticket | €0.18 per ticket + €0.29 per bestelling Actuele Zoticket tarieven | - | - |
| Vaste fee per bestelling Tarief exclusief btw omgerekend naar incl. btw | - | - | |
| Ticketfee + betaalfee per ticket iDEAL/Wero, exclusief btw omgerekend | - | - | |
| All-in per ticket Exclusief btw omgerekend | - | - | |
| Percentage van omzet 3,5% plus btw, met minimum per bestelling | - | - | |
| Staffel op ticketprijs Onder €10,01 vaste ticketfee; vanaf €10,01 plus 2% | - | - | |
| Vaste fee per ticket Gepubliceerd incl. btw | - | - | |
| All-in per ticket Btw-status niet altijd duidelijk | - | - | |
| Servicekosten per ticket Vaak doorbelast aan koper | - | - | |
| Vaste fee per ticket Gepubliceerd incl. btw | - | - | |
| All-in per ticket Gepubliceerd incl. btw | - | - | |
| Ticketfee + fee per bestelling Exclusief btw omgerekend, iDEAL | - | - | |
| Vaste fee per boeking Boeking + betaalfee excl. btw omgerekend | - | - | |
| Staffel + betaalfee per bestelling Vanaf €10: vaste ticketfee; onder €10: percentage | - | - | |
| All-in per ticket Lage-volume tarief exclusief btw omgerekend | - | - | |
| Ticketfee per jaarstaffel + PSP Lage-volume tarief plus iDEAL per bestelling | - | - | |
| Standaardticketfee + betaalfee Standaardtarief exclusief btw omgerekend | - | - | |
| Ticketfee per jaarstaffel Laagste jaarstaffel uit publiek tarief | - | - | |
| Servicekosten per ticket 0-1000 bezoekers, incl. btw | - | - | |
| All-in per ticket Gepubliceerd incl. btw | - | - | |
| Per registratie Platformfee exclusief betaalverwerking | - | - | |
| Percentage + betaalgateway Platformpercentage plus kaarttarief en vaste orderfee | - | - | |
| Editieprijs + bedrag per ticket Vaste editieprijs maakt kleine events relatief duur | - | - | |
| Per ticket/credit + PSP Valuta niet automatisch omgerekend | - | - | |
| Freemium / optionele pakketten Valuta en beschikbaarheid verschillen per markt | - | - | |
| Koperfee / percentage Publieke tarieven niet in euro overgenomen | - | - | |
| Per ticket percentage + fixed Niet in euro overgenomen | - | - | |
| Per bezoeker + kaartverwerking USD-model niet omgerekend | - | - | |
| Pakket / prijs op aanvraag Geen vaste publieke prijslijst | - | - | |
| Enterprise / prijs op aanvraag Geen publieke prijs beschikbaar | - | - | |
| Enterprise / prijs op aanvraag Niet gericht op snelle selfservice-events | - | - |
Voor organisatoren
Waarom Zoticket vaak gunstig uitpakt
Voor kleine en middelgrote events telt vooral wat je onderaan de streep betaalt, niet hoe ingewikkeld de prijslijst is.
Waarom noemen jullie de andere ticketingsystemen niet bij naam?
We willen vooral laten zien hoe de tariefmodellen werken. We willen andere partijen niet voor het blok zetten, maar laten zien dat Zoticket vaak een voordelige optie is.
Wanneer is Zoticket goedkoper?
Zoticket rekent €0.18 per verkocht ticket en €0.29 per iDEAL/Wero-bestelling. Daardoor blijft het bedrag laag en voorspelbaar, vooral bij events met normale ticketprijzen en meerdere tickets per bestelling.
Waar moet ik op letten bij vergelijken?
Kijk niet alleen naar de prijs per ticket. Sommige systemen rekenen ook per bestelling, een percentage van je omzet, betaalproviderkosten of btw erbovenop. Deze vergelijking zet die impact naast elkaar.
Hoe kan ik beginnen?
Maak een account aan, zet uw evenement klaar en deel de ticketlink zodra de pagina klopt.
Start met Zoticket