Kosten vergelijken
Ticketingkosten vergelijken voor jouw evenement
Vergelijk ticketmodellen in EUR. De Zoticket-servicevergoeding staat los van de werkelijke Stripe-kosten voor de organisator. Zonder diens Stripe-tarieven kan geen totaal worden berekend.
Deze voorbeelden gebruiken EUR-tarieven voor Nederland en iDEAL. Ze rekenen geen kosten om en zeggen niet welke betaalmethoden in andere landen beschikbaar zijn.
Vergelijking
Tarieven van andere ticketing platforms
Hieronder berekenen we wat verschillende ticketing platformen rekenen voor online tickets verkopen: abonnementen, vaste kosten, percentage per ticket en betaalkosten (data zijn van 27 mei 2026).
| Aanbieder | Tariefmodel | Totaal | Per ticket |
|---|---|---|---|
| Zoticket | Zoticket-servicevergoeding plus werkelijke Stripe-kosten Bekijk de actuele tarieven; Stripe-kosten hangen af van je account en betaalmethode | - | - |
| Vaste fee per bestelling Tarief exclusief btw omgerekend naar incl. btw | - | - | |
| Ticketfee + betaalfee per ticket iDEAL/Wero, exclusief btw omgerekend | - | - | |
| All-in per ticket Exclusief btw omgerekend | - | - | |
| Percentage van omzet 3,5% plus btw, met minimum per bestelling | - | - | |
| Staffel op ticketprijs Onder €10,01 vaste ticketfee; vanaf €10,01 plus 2% | - | - | |
| Vaste fee per ticket Gepubliceerd incl. btw | - | - | |
| All-in per ticket Btw-status niet altijd duidelijk | - | - | |
| Servicekosten per ticket Vaak doorbelast aan koper | - | - | |
| Vaste fee per ticket Gepubliceerd incl. btw | - | - | |
| All-in per ticket Gepubliceerd incl. btw | - | - | |
| Ticketfee + fee per bestelling Exclusief btw omgerekend, iDEAL | - | - | |
| Vaste fee per boeking Boeking + betaalfee excl. btw omgerekend | - | - | |
| Staffel + betaalfee per bestelling Vanaf €10: vaste ticketfee; onder €10: percentage | - | - | |
| All-in per ticket Lage-volume tarief exclusief btw omgerekend | - | - | |
| Ticketfee per jaarstaffel + PSP Lage-volume tarief plus iDEAL per bestelling | - | - | |
| Standaardticketfee + betaalfee Standaardtarief exclusief btw omgerekend | - | - | |
| Ticketfee per jaarstaffel Laagste jaarstaffel uit publiek tarief | - | - | |
| Servicekosten per ticket 0-1000 bezoekers, incl. btw | - | - | |
| All-in per ticket Gepubliceerd incl. btw | - | - | |
| Per registratie Platformfee exclusief betaalverwerking | - | - | |
| Percentage + betaalgateway Platformpercentage plus kaarttarief en vaste orderfee | - | - | |
| Editieprijs + bedrag per ticket Vaste editieprijs maakt kleine events relatief duur | - | - | |
| Per ticket/credit + PSP Valuta niet automatisch omgerekend | - | - | |
| Freemium / optionele pakketten Valuta en beschikbaarheid verschillen per markt | - | - | |
| Koperfee / percentage Publieke tarieven niet in euro overgenomen | - | - | |
| Per ticket percentage + fixed Niet in euro overgenomen | - | - | |
| Per bezoeker + kaartverwerking USD-model niet omgerekend | - | - | |
| Pakket / prijs op aanvraag Geen vaste publieke prijslijst | - | - | |
| Enterprise / prijs op aanvraag No public price available | - | - | |
| Enterprise / prijs op aanvraag Niet gericht op snelle selfservice-events | - | - |
Voor organisatoren
Vragen over ticketplatform kosten vergelijking
Voor kleine en middelgrote evenementen telt vooral wat je uiteindelijk betaalt: abonnement, vaste kosten, percentage per ticket en betaalkosten samen.
Hoe vergelijk ik kosten van ticketplatformen?
Vergelijk de Zoticket-servicevergoeding plus je eigen Stripe-verwerkingskosten met de totale kosten van het andere platform.
Bekijk tarieven